Puuritava ava läbimõõtmillimeeter |
Puurimine põrandasseeur/cm |
Puurimine seinaeur/cm |
|---|---|---|
| 0-50 | 0,55 | 0,65 |
| 51-100 | 0,65 | 0,70 |
| 101-120 | 0,70 | 0,75 |
| 121-140 | 0,80 | 0,85 |
| 141-170 | 0,90 | 0,95 |
| 176-200 | 1,05 | 1,15 |
| 201-210 | 1,15 | 1,30 |
| 211-250 | 1,40 | 1,60 |
| 251-300 | 1,70 | 2,20 |
| 301-350 | 2,35 | 2,85 |
| 351-425 | 3,50 | 4,75 |
| 426-520 | 4,75 | 5,55 |
| 521-640 | 5,55 | 6,75 |
| 641-700 | 7,60 | 8,60 |
| 701-825 | 8,30 | 10,50 |
| 826-1000 | 11,00 | 12,80 |
Saagimise sügavusmillimeeter |
Sein/põrandeur/jm |
|
|---|---|---|
| 0-5 | 6,40 | |
| 6-10 | 12,80 | |
| 11-15 | 19,20 | |
| 16-20 | 25,50 | |
| 21-23 | 33,00 | |
| 24-27 | 40,50 | |
| 28-33 | 50,15 | |
| 34-37 | 57,50 | |
| 38-43 | 76,70 | |
| 44-52 | 95,85 | |
| 53-69 | 145 |
Enne teemantööde tellimist on tarvilik osutada tähelepanu järgnevale: